統計資料與指標
基隆市都市計畫公共設施用地已取得面積統計
|
都市計畫區別
(市、鎮、鄉)別 |
基隆市 | 安樂地區 | 中山安樂區及八斗子地區 | 基隆港口商埠地區 | 七堵暖暖地區 | 暖暖地區 | 八斗子漁港特定區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總計 | 878.1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公園 | 119.8700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 綠地 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 廣場 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 兒童遊樂場 | 2.4900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 體育場 | 22.3900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 道路、人行步道 | 283.0400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 停車場 | 3.4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加油站 | 2.9100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 市場 | 5.9500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 學校 | 130.3700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 社教機構 | 47.4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 醫療衛生機構 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 機關用地 | 0.2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 墓地 | 105.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 變電所、電力專業用地 | 5.8300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 郵政、電信用地 | 3.0400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 民用航空站、機場 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 溝渠河道 | 4.9000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港埠用地 | 122.5600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 捷運系統、交通、車站、鐵路 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 環保設施用地 | 17.8600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他用地 | 0.7900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

