統計資料與指標
基隆市都市計畫公共設施用地計畫面積統計
|
都市計畫區別
(市、鎮、鄉)別 |
基隆市 | 安樂地區 | 中山安樂區及八斗子地區 | 基隆港口商埠地區 | 七堵暖暖地區 | 暖暖地區 | 八斗子漁港特定區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總計 | 1909.6600 | 27.8200 | 376.0000 | 1055.3600 | 432.9600 | -- | 17.5200 |
| 公園 | 257.1500 | -- | 86.3700 | 142.1000 | 28.6800 | -- | -- |
| 綠地 | 21.3600 | -- | 6.3300 | 7.6600 | 7.3400 | -- | 0.0300 |
| 廣場 | 0.1600 | -- | 0.1600 | -- | -- | -- | -- |
| 兒童遊樂場 | 2.9900 | 1.0400 | 0.6600 | -- | 0.9600 | -- | 0.3300 |
| 體育場 | 16.7300 | -- | -- | 8.3100 | 8.4200 | -- | -- |
| 道路、人行步道 | 327.2600 | 10.4700 | 89.2200 | 115.3500 | 104.5100 | -- | 7.7100 |
| 停車場 | 12.3300 | 0.0600 | 3.8700 | 6.2400 | 1.0500 | -- | 1.1100 |
| 加油站 | 4.1000 | 0.3200 | 0.2100 | 0.6500 | 1.5200 | -- | 1.4000 |
| 市場 | 10.3500 | -- | 1.7300 | 4.8300 | 1.9800 | -- | 1.8100 |
| 學校 | 324.7900 | 9.1400 | 90.6600 | 163.6300 | 61.3600 | -- | -- |
| 社教機構 | 107.7500 | -- | 23.9900 | 83.0000 | 0.7600 | -- | -- |
| 醫療衛生機構 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 機關用地 | 117.7100 | 0.6300 | 36.7600 | 48.3700 | 30.9100 | -- | 1.0400 |
| 墓地 | 239.2600 | -- | -- | 215.6300 | 23.6300 | -- | -- |
| 變電所、電力專業用地 | 2.9000 | 0.2900 | 0.8100 | 1.2700 | 0.3200 | -- | 0.2100 |
| 郵政、電信用地 | 11.6700 | 0.7700 | 0.8800 | 10.0200 | -- | -- | -- |
| 民用航空站、機場 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 溝渠河道 | 3.1900 | -- | -- | 3.1900 | -- | -- | -- |
| 港埠用地 | 152.6800 | -- | 1.3400 | 151.3400 | -- | -- | -- |
| 捷運系統、交通、車站、鐵路 | 75.7400 | -- | 2.0900 | 9.7600 | 63.8900 | -- | -- |
| 環保設施用地 | 25.7300 | -- | -- | 25.5000 | -- | -- | 0.2300 |
| 其他用地 | 195.8100 | 5.1000 | 30.9200 | 58.5100 | 97.6300 | -- | 3.6500 |

